2-Zoll-Winde mit Achse
Hauptkörpermaterial: Stahl
Bruchfestigkeit: 5316 kg
Arbeitslastgrenze: 2000 kg
Beschreibung
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
|
Herkunftsort |
Zhejiang, China |
|
Anwendung |
Transport |
|
Markenname |
Zelang |
|
Art.-Nr. |
ZL-JC98D |
|
Produktname |
2 Zoll kundenspezifische 5000-kg-Lashing-LKW-Winden mit Achse |
|
Farbe |
Schwarz |
|
Hauptkörpermaterial |
Stahl |
|
Bruchfestigkeit |
5316 kg/11719 lbs |
|
Arbeitslastgrenze |
2000 kg/4400 lbs |
|
Oberflächenbehandlung |
Elektrophorese |
|
Verpackung |
Karton |
|
Größe |
2 Zoll |
|
Verwendung |
Zur Ladungssicherung |
|
Höhe |
98 Millimeter |
|
Nettogewicht |
1.610kg |
Verpackung und Lieferung
|
Verpackungsinformationen |
KARTON; PALETTE |
|
Hafen |
Shanghai/Ningbo |
Lieferfähigkeit
100.000 Stück/Stück pro Monat
PRODUKTMERKMALE
Als wichtige Ausrüstung beim LKW-Transport kann die 2-Zoll-Winde mit Achse den Transport sowie den Be- und Entladevorgang von Gütern effektiv unterstützen. Die 2-Zoll-Winde mit Achse nimmt 2" breites Zurrgurtband auf und lässt sich einfach und schnell festziehen bis zu einem Meter Gurtband. Zu seinen Merkmalen gehören Tragbarkeit, starke Tragfähigkeit, verschiedene Antriebsmethoden, flexible Steuerung, Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie hohe Haltbarkeit. Diese Eigenschaften machen die 2--Zoll-Winde mit Achse zu einer unverzichtbaren Ausrüstung in dem Bereich LKW-Transport.
Unsere Vorteile
Aus Stahl gefertigt und verstärkt.
Gewährleistung der Sicherheit im Arbeitszustand.
Glatte Oberfläche, gratfrei.
Gut designed
Sorgfältig installiert.
Einfache Operation.
Anwendungsszenarien
Feste Funktion zum Transportieren, Bewegen, Versenden oder Lagern von Gütern
Fahrzeugabschleppen
Schwere Gegenstände bewegen sich
Schweres Heben
FAQ:
F1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Handelsunternehmen, das unabhängig von der Vertriebsabteilung von Taizhou Zelang Machinery Co., Ltd. gegründet wurde und sich mit der professionellen Produktion und dem Vertrieb von Logistik- und Transportgeräten, Hydraulikwerkzeugen, Hebewerkzeugen und Elektrowerkzeugen beschäftigt fast 20 Jahre. Die Hauptproduktion von Handzug, Winde, hydraulischem Zangenkopf, Ratschenschnalle, Drahtseilzange usw.
F2: Wie ist Ihre Qualität?
A: Unsere Qualität ist erstklassig, Qualität ist das, was wir stets anstreben. Wir verwenden gutes und geeignetes Material und stellen alle Zubehörteile mit der richtigen Härte her. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Werkzeuge eine hohe Festigkeit haben. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf die Endbearbeitung des Produkts, Grate sind nicht erlaubt; Wenn wir Oberflächenbehandlungen wie Verzinken, Kunststoffspritzen, Dacromet oder Elektrophorese durchführen, stellen wir strengere Anforderungen und stellen sicher, dass unsere Produkte ein schönes Aussehen und eine längere Lebensdauer haben. Wir freuen uns, dass Kunden die Qualität vergleichen.
F3: Können Sie einen OEM-Service anbieten?
A: Ja, das können wir. Wir können als Muster des Kunden produzieren. Wir haben bereits mit vielen Unternehmen im OEM-Bereich zusammengearbeitet.
F4: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück, bei kundenspezifischen Produkten beträgt die Mindestbestellmenge jedoch 500 Stück.
F5: Wie kann ich Muster erhalten?
A: Wir bieten gerne Muster an, aber von den Kunden wird erwartet, dass sie zuerst die Muster- und Kurierkosten bezahlen. Wenn Kunden eine formelle Bestellung bei uns aufgeben, können wir die Mustergebühr und die Kurierkosten (teilweise oder vollständig, je nachdem) zurückerstatten.
F6: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Normalerweise sind unsere Zahlungsbedingungen T/T (30 % Anzahlung und Restbetrag vor Versand); Wir akzeptieren auch Akkreditive vor Ort, müssen jedoch die Details bestätigen, bevor wir Akkreditive erstellen.
F7: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
Bei einer Menge unter 100 Stück können wir innerhalb von 15 Tagen liefern, bei einer Menge über 100 Stück können wir innerhalb von 25-35 Tagen liefern. Für kundenspezifische Bestellungen beträgt die Lieferzeit 35-40.
Parameter

| Modell | Bruchfestigkeit (KG) | Arbeitsintensität (KG) | Höhe (A) | Breite (B) | Innenlänge (C) | Gesamtlänge (D) | Nettogewicht | Bruttogewicht | Anzahl der gepackten Kartons | Erklären |
| JC98-KARTON | 5000 | 2000 | 98 | 74 | 56 | 123 | 16.5 | 17.5 | 10 | Zwei Löcher an der Unterseite der Halterung mit Sechskantköpfen |
| JC98D | 5000 | 2750 | 98 | 74 | 56 | 133 | 16 | 17 | 10 | Ein Loch an der Unterseite der Halterung ist mit einem Schaftkopf ausgestattet |
| JC140-KARTON | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC140A | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 20.5 | 21.5 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern, Vogelschutz |
| JC140B-KARTON | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 17 | 18 | 5 | Ausgestattet mit 10 dicken und dünnen Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC140C | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 19 | 20 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 10 dicken und dünnen Zahnrädern, Vogelschutz |
| JC140D | 10000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC140F | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutzfedern |
| JC145-KARTON | 10000 | 2500 | 145 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC150-KARTON | 8000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 19 | 20 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC150A | 5000 | 2500 | 150 | 90 | 120 | 194 | 21 | 22 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern, Vogelschutz |
| JC150B-KARTON | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 191 | 16.5 | 17.5 | 5 | Halterungsbesatz, ausgestattet mit 10 dicken und dünnen Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC150C | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 17 | 18 | 5 | Halterungsbesatz, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC155-KARTON | 8000 | 2500 | 155 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Halterungsbesatz, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC155A | 8000 | 2500 | 155 | 90 | 120 | 194.5 | 20.5 | 21.5 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC160-KARTON | 8000 | 2500 | 160 | 100 | 120 | 194 | 20 | 21 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| JC160A | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 191 | 21 | 22 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 10 dicken und dünnen Zahnrädern, Vogelschutz |
| JC160B-KARTON | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 194 | 21.5 | 22.5 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern, Vogelschutz |
| JC190A | 8000 | 2500 | 190 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |

| Modell | Bruchfestigkeit (KG) | Arbeitsintensität (KG) | Höhe (A) | Breite (B) | Innenlänge (C) | Gesamtlänge (D) | Nettogewicht | Bruttogewicht | Anzahl der gepackten Kartons | Erklären |
| SZJC110-10 | 6000 | 2727 | 110 | 100 | 145 | 231 | 23.5 | 24.5 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| SZJC140-10 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24.5 | 25.5 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| SZJC140A-8 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Mit Grundplatte, ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern, Vogelschutz |
| SZJC160-8 | 6000 | 2727 | 160 | 100 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| SZJC150B-8 | 6000 | 2727 | 150 | 100 | 145 | 231 | 22 | 23 | 5 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
| SZJC110A-08 | 6000 | 2727 | 115 | 90 | 120 | 201 | 19 | 20 | 4 | Ausgestattet mit 13 dicken Zahnrädern und Vogelschutz |
Beliebte label: 2-Zoll-Winde mit Achse, China 2-Zoll-Winde mit Achse Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Frachtabgängern Zubehör für ordnungsgemäße Abnutzung, LKW -Windeninstallation, LKW -Winde für Neutronenförderer, Frachtsicherung Geräte für harte Umgebungen, LKW -Winde zur Anodisierung von Geräten, LKW -Winde für Kettenförderer
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen










